| WERKZAME STOF | PRODUCTNAAM | TOEDIENINGSWIJZE | REG.NUMMER | WET | IKB |
| Amoxicilline/Colistine | Amoxy + C INJ | injectie | REG NL 8432 | 14 | 21 |
| Amoxy-Col WSP | wateroplosbaar poeder | REG NL 8949 | 5 | 5 | |
| Amoxicilline trihydraat | Amoxicilline 15% WSP | wateroplosbaar poeder | REG NL 7958 | 2 | 2 |
| Amoxicilline 150 INJ | injectie | REG NL 8787 | 42 | 42 | |
| Ampicilline trihydraat | Ampicilline Trihydraat | wateroplosbaar poeder | REG NL 5193 | 28 | 28 |
| AmpisoI 20% | wateroplosbaar poeder | REG NL 1985 | 28 | 28 | |
| Apramycine | Feedmix Apralan 2% | voormengsel | REG NL 7568 | 28 | 28 |
| Colistine-sulfaat | Colisol | oplossing | REG NL 2182 | 7 | 7 |
| Colistine 4800 WSP | wateroplosbaar poeder | REG NL 7733 | 7 | 7 | |
| Colistine- sulfaat 4% | wateroplosbaar poeder | REG NL 2577 | 7 | 7 | |
| Colistine 4% Topdressing | poeder | REG NL 9101 | 7 | 7 | |
| Drinkmix Colistine | wateroplosbaar poeder | REG NL 2576 | 7 | 7 | |
| Doxycycline | Doxy-B Topdressing | poeder | REG NL 9136 | 28 | 28 |
| Doxycycline-hyclaat | wateroplosbaar poeder | REG NL 8917 | 8 | 8 | |
| Doxycycline-hyclaat 50% | wateroplosbaar poeder | REG NL 8554 | 7 | 7 | |
| Drinkmix Doxy-B 5% | wateroplosbaar poeder | REG NL 2668 | 28 | 28 | |
| Feedmix Doxy-B | voormengsel | REG NL 2588 | 28 | 28 | |
| Fluméquine | Drinkmix Fluméquine | wateroplosbaar poeder | REG NL 8539 | 5 | 5 |
| Gentamycine | Genta-ject 10% | injectie | REG NL 1637 | 56 | 90 |
| (big < 3 wkn) | |||||
| Lincomycine | Lincocin | injectie | REG NL 7996 | 6 | 28 |
| Lincomycine 20% | Wateroplosbaar poeder | REG NL 3095 | 7 | 7 | |
| Lincomycine 20% | Topdressing poeder | REG NL 9144 | 7 | 7 | |
| Lincomycine/Spectinomycine | Feedmix V 11 | voormengsel | REG NL 5068 | 28 | 28 |
| Neomycine | Feedmix Neo 4% | voormengsel | REG NL 8609 | 21 | 21 |
| (<3wkn:60) | |||||
| (alleen big < 10:wkn) | Neosol 70% | wateroplosbaar poeder | REG NL 8609 | 21 | 21 |
| (<3 wkn: 60) | |||||
| Oxytetracycline 10% | Geomycineject | injectie | REG NL 8488 | 21 | 24 |
| Oxyject 10% | injectie | REG NL 8515 | 14 | 28 | |
| Oxy LA INJ | injectie | REG NL 8067 | 21 | 70 | |
| Oxytetracycline HCI | Feedmix Oxy 10% | voormengsel | REG NL 2004 | 14 | 14 |
| Feedmix V4 | voormengsel | REG NL 2158 | 14 | 14 | |
| Oxytetracycline 40% WSP | wateroplosbaar poeder | REG NL 8000 | 5 | 5 | |
| Oxytetracycline HCI | wateroplosbaar poeder | REG NL 8744 | 5 | 5 | |
| Sulfadimidine Natrium | Sulfadimidine Na * | wateroplosbaar poeder | REG NL 1311 | 15 | 15 |
| Tiamuline Hydrofumaraat | Drinkmix Tiamuline I0% | wateroplosbaar poeder | REG NL 7538 | 7 | 7 |
| Tylosine | Feedmix Tylosine 100 (2%) | voormengsel | REG NL 3917 | 1 | 1 |
| TMP/Sulfadiazine | Trim/su1 80/420 | poeder | REG NL 2213 | 28 | 28 |
| TMP/Sulfamethoxazole | Feedmix TS * | voormengse1 | REG NL 8674 | 3 | 14 |
| T.S.- Sol | oplossing | REG NL 8076 | 5 | 14 | |
| TMP/Sulfadoxine | Dofatrim-ject * | injectie | REG NL 8762 | 7 | 42 |
* = alleen voor big <25 kg of <10 wkn en zeugen